Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 0,0,4,8 | 9 |
1 | 4,7 | 3,5,9 | |
2 | 5,5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0,3,4,8 | 9 | |
4 | 6 | 4,5,7 | 2,2,5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3,7,9 | 2,7,9 | |
7 | 1,2,3,6 | 0,3,9,9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 29 lần | 08 28 lần | 59 28 lần | 72 27 lần | 20 26 lần |
93 25 lần | 84 25 lần | 95 25 lần | 98 24 lần | 16 24 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 11 lần | 27 11 lần | 79 11 lần | 75 11 lần | 18 11 lần |
64 11 lần | 36 10 lần | 77 10 lần | 71 10 lần | 49 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 9 lượt | 16 7 lượt | 36 6 lượt | 01 5 lượt | 21 5 lượt |
22 5 lượt | 35 5 lượt | 99 5 lượt | 81 4 lượt | 94 4 lượt |
Thống kê XSMT 29/06/2025 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 29 tháng 6 năm 2025 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 29/06/2025 miễn phí từ cao thủ❤️
Ngày mới là cơ hội mới để chiêu tài đón lộc. Mỗi con số đều ẩn chứa năng lượng riêng, có thể giúp bạn thêm tự tin, thuận lợi trong công việc và đời sống. Hãy cùng khám phá những con số mang lại may mắn cho bạn trong ngày 29/6/2025 theo tử vi 12 con giáp và cung hoàng đạo.
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 91 | 00 |
G7 | 984 | 468 | 196 |
G6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 5,8 | 0,2,6 |
1 | 0,7 | 2 | |
2 | 6 | 4,4,8,8 | |
3 | 3,7,8 | 0 | |
4 | 3,3,4 | ||
5 | 1 | 7 | 1,9 |
6 | 0,5 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5,8 |
8 | 0,2,4,6,9,9 | 9,9 | 2,3,3,7 |
9 | 1,2 | 1 | 0,0,5,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,7,7,8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0,1 | 3 | 0,4 |
3 | 1,2,9 | 1,2 | 9 |
4 | 1,1,8 | 0,6 | |
5 | 4,9 | 0,2,3,4 | 2,6,9 |
6 | 9 | 1,5,6 | |
7 | 4,6,8 | 2,8,8 | 2,8 |
8 | 6,9 | 0,3 | |
9 | 8,9,9 | 0,2,3 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 27 | 97 |
G7 | 259 | 530 | 654 |
G6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,6,8 | 2 | |
1 | 1,6,8,9 | 5 | 3,8 |
2 | 2,4 | 7 | |
3 | 4,6,7,9 | 0,7 | 4 |
4 | 1,4 | 1,2 | |
5 | 4,8,8,9 | 0,4,5,8,8 | |
6 | 9 | 2,4 | |
7 | 8 | 1,4,4,8 | |
8 | 6 | 3,3,7,8 | 5,7,8 |
9 | 3,3 | 5,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 08 | 69 |
G7 | 792 | 793 | 072 |
G6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 6,8,9 | 5 |
1 | 3,3,6,8 | 3 | |
2 | 8 | 0,3,4 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0,0,8 | 1,2 |
5 | 9 | 0,4,5 | |
6 | 0,2,3 | 9 | 1,7,8,9 |
7 | 2 | 6 | 2,2 |
8 | 1 | 1,1,7 | |
9 | 1,2,5,9 | 3,4,7 | 8,8,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 22 | 48 |
G7 | 519 | 355 | 555 |
G6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G1 | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,8 | 1,8 |
1 | 2,7,9 | 4,7 | |
2 | 5 | 2,3 | 1,1,5 |
3 | 9 | 2,8,8 | 5,9 |
4 | 6,7,8 | 3,5 | 5,8 |
5 | 0 | 5,8 | 3,5 |
6 | 3,8,9 | 2,4,6 | 1 |
7 | 2,9 | 2 | 0,8 |
8 | 0,9,9 | 6 | 0,8,8 |
9 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,9 | 0,4,4,9,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2,3,7,7 | 7,9 | |
3 | 4,7 | 2,6 | 1,4 |
4 | 0,6 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | 4,7 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 3,7 |
7 | 3 | 0,2,4 | 5,6 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 3,7 | 1,1,9 |
XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có ba nhà đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin XSMTR T7 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!