G.8 | 28 |
G.7 | 022 |
G.6 | 208203224587 |
G.5 | 9538 |
G.4 | 75428966559236227092515070478862748 |
G.3 | 0257098603 |
G.2 | 48322 |
G.1 | 87640 |
ĐB | 915438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | |
2 | 2,2,2,8,8 |
3 | 8,8 |
4 | 0,8 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2,7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1 | |
2,2,2,6,8,9 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
0,8 | 7 |
2,2,3,3,4,8 | 8 |
9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
66 16 lần | 25 14 lần | 81 12 lần | 18 11 lần | 34 11 lần |
85 11 lần | 12 10 lần | 65 10 lần | 07 9 lần | 21 9 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67 1 lần | 69 2 lần | 35 2 lần | 19 2 lần | 16 2 lần |
11 2 lần | 09 2 lần | 06 2 lần | 03 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
76 38 lượt | 97 24 lượt | 47 24 lượt | 77 21 lượt | 46 20 lượt |
86 18 lượt | 35 18 lượt | 74 17 lượt | 67 14 lượt | 16 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47-74 17 lượt | 67-76 14 lượt | 68-86 12 lượt | 45-54 7 lượt | 05-50 7 lượt |
24-42 6 lượt | 58-85 5 lượt | 37-73 5 lượt |
Phân tích XSMN 29/06/2025 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 29 tháng 6 năm 2025❤️ Bình luận XSMN hôm nay 29/06 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Gợi ý KQXSMN 29/06/2025 từ chuyên gia hàng đầu.
Ngày mới là cơ hội mới để chiêu tài đón lộc. Mỗi con số đều ẩn chứa năng lượng riêng, có thể giúp bạn thêm tự tin, thuận lợi trong công việc và đời sống. Hãy cùng khám phá những con số mang lại may mắn cho bạn trong ngày 29/6/2025 theo tử vi 12 con giáp và cung hoàng đạo.
G.8 | 56 |
G.7 | 241 |
G.6 | 990742755691 |
G.5 | 7136 |
G.4 | 82515778025468373127828985377925431 |
G.3 | 3158234583 |
G.2 | 76551 |
G.1 | 34272 |
ĐB | 387096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 1,6 |
4 | 1 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 2,5,9 |
8 | 2,3,3 |
9 | 1,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,5,9 | 1 |
0,7,8 | 2 |
8,8 | 3 |
4 | |
1,7 | 5 |
3,5,9 | 6 |
0,2 | 7 |
9 | 8 |
7 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 765 |
G.6 | 251818275821 |
G.5 | 4064 |
G.4 | 14170017965816030366163027819830849 |
G.3 | 9541414987 |
G.2 | 63898 |
G.1 | 91094 |
ĐB | 829171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,8 |
2 | 1,7 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 1 |
6 | 0,4,5,6 |
7 | 0,1 |
8 | 7 |
9 | 4,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
2,5,7 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
1,6,9 | 4 |
6 | 5 |
6,9 | 6 |
2,8 | 7 |
1,9,9 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 55 |
G.7 | 848 |
G.6 | 720742613820 |
G.5 | 0691 |
G.4 | 94663715847478979110231251011867439 |
G.3 | 0065380751 |
G.2 | 71859 |
G.1 | 74320 |
ĐB | 238718 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,8,8 |
2 | 0,0,5 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 1,3,5,9 |
6 | 1,3 |
7 | |
8 | 4,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2 | 0 |
5,6,9 | 1 |
2 | |
5,6 | 3 |
8 | 4 |
2,5 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
1,1,4 | 8 |
3,5,8 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 271 |
G.6 | 813829757894 |
G.5 | 6865 |
G.4 | 17759583071760038234073805095223911 |
G.3 | 9008134723 |
G.2 | 61766 |
G.1 | 73063 |
ĐB | 843915 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 1,5 |
2 | 3 |
3 | 4,8 |
4 | |
5 | 2,9 |
6 | 3,5,6 |
7 | 1,5 |
8 | 0,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,7,8 | 1 |
5 | 2 |
2,6 | 3 |
3,9 | 4 |
1,6,7 | 5 |
0,6 | 6 |
0 | 7 |
3 | 8 |
5 | 9 |
G.8 | 70 |
G.7 | 051 |
G.6 | 808158482252 |
G.5 | 5404 |
G.4 | 59237913107882590290174405782776153 |
G.3 | 6058555988 |
G.2 | 68885 |
G.1 | 88093 |
ĐB | 842858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0 |
2 | 5,7 |
3 | 7 |
4 | 0,8 |
5 | 1,2,3,8 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 1,5,5,8 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7,9 | 0 |
5,8 | 1 |
5 | 2 |
5,9 | 3 |
0 | 4 |
2,8,8 | 5 |
6 | |
2,3 | 7 |
4,5,8 | 8 |
9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 096 |
G.6 | 368357557356 |
G.5 | 0285 |
G.4 | 71942840645146308894344279222468665 |
G.3 | 3839585225 |
G.2 | 07629 |
G.1 | 36733 |
ĐB | 393573 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4,5,7,9 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 5,6 |
6 | 3,4,5 |
7 | 3 |
8 | 3,5 |
9 | 2,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
4,9 | 2 |
3,6,7,8 | 3 |
2,6,9 | 4 |
2,5,6,8,9 | 5 |
5,9 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
Xổ số Long An được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Long An và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: Số 120, Tuyến tránh QL1, KP. Bình Cư 3, Phường 6, TP. Tân An, Long An
Điện thoại: (0272) 3827 301 - 3826 441
Fax: (0272) 3822 888
Trụ sở chính Xổ số Long An: