TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 70 | 80 |
G7 | 598 | 172 | 138 |
G6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G1 | 28959 | 47997 | 10481 |
ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 5,6,7 | 0,2 |
1 | 6,8 | 9 | |
2 | 1,3 | 4 | 9 |
3 | 0,3,5 | 9 | 8 |
4 | 1 | 1,2,6 | 8,9 |
5 | 9 | 6 | 6,8 |
6 | 8,8 | 2,7 | 6 |
7 | 5,7 | 0,2,6 | 8 |
8 | 1,4 | 4 | 0,1,7 |
9 | 5,8,9 | 7 | 0,2,3,4 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
12 27 lần | 83 26 lần | 00 25 lần | 56 25 lần | 14 24 lần |
30 24 lần | 93 24 lần | 64 23 lần | 68 23 lần | 71 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
94 12 lần | 27 12 lần | 09 12 lần | 59 12 lần | 36 11 lần |
03 10 lần | 91 10 lần | 40 9 lần | 45 8 lần | 79 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
03 15 lượt | 09 13 lượt | 35 10 lượt | 22 9 lượt | 52 8 lượt |
64 8 lượt | 71 6 lượt | 79 6 lượt | 28 5 lượt | 32 5 lượt |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 53 | 23 |
G7 | 419 | 012 | 326 |
G6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
G3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
G2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G1 | 57037 | 74553 | 23693 |
ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 2,5,5,8 | 5,6 |
1 | 3,5,9 | 2 | 9 |
2 | 6,7,9 | 0,5,7 | 1,3,5,6 |
3 | 5,7 | ||
4 | 8 | 9 | |
5 | 0,3,3 | 3,5 | |
6 | 0,1,8 | 2 | |
7 | 0,0,3 | 6 | 2 |
8 | 6 | 6,7 | 0,2,4,5 |
9 | 5,5,7,9 | 3,9 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 00 |
G7 | 040 | 654 | 933 |
G6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 0,0,1,2,4 | 0,2 |
1 | 0,2,3,9,9 | 0,5,6 | 1,5,8,9 |
2 | 9 | 0,1 | 7 |
3 | 9 | 0,3 | 3,7 |
4 | 0,3 | 6 | 3,8 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 1,5,6 | 4 | |
8 | 0 | 1,3,7 | |
9 | 6,6,8 | 3 | 1,3,7 |
Phân tích XSMN 29/06/2025 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 29 tháng 6 năm 2025❤️ Bình luận XSMN hôm nay 29/06 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Gợi ý KQXSMN 29/06/2025 từ chuyên gia hàng đầu.
Ngày mới là cơ hội mới để chiêu tài đón lộc. Mỗi con số đều ẩn chứa năng lượng riêng, có thể giúp bạn thêm tự tin, thuận lợi trong công việc và đời sống. Hãy cùng khám phá những con số mang lại may mắn cho bạn trong ngày 29/6/2025 theo tử vi 12 con giáp và cung hoàng đạo.
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 25 | 65 |
G7 | 698 | 253 | 344 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G1 | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | |
1 | 1,6,7 | 0 | 8 |
2 | 5 | 4,5 | |
3 | 5,7,7 | 1,3,9 | 6 |
4 | 0 | 4 | |
5 | 3,9 | 3,3,4 | 3,6,7,8,9 |
6 | 1,6 | 6,8 | 3,5 |
7 | 5 | 2,2,4,8 | |
8 | 0 | 1,1,8 | 1,3,3,6 |
9 | 5,5,8,9 | 1,8 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 43 | 17 |
G7 | 371 | 773 | 783 |
G6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 1,4,5,7 | 2,6 |
1 | 2,4,7 | 2,2,3 | 4,6,7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0,3,8,9 | 2,4,7,7 |
5 | 4 | ||
6 | 0,2,9 | 2,9 | |
7 | 1,4,5,7 | 3,8 | 2,3,6 |
8 | 5,9,9 | 2 | 0,2,3 |
9 | 5 | 6 | 1,2,3 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7 | 3,4 | |
2 | 6,8 | 3,8 | 1,4,9 |
3 | 6 | 0,2,4 | 1,6,8 |
4 | 2,6 | 7,9 | 5,6 |
5 | 0,4 | 4,7 | 0,4 |
6 | 0,3,9 | 6,7,7 | 8,9 |
7 | 4,8 | 2,3 | |
8 | 0,2,8,9,9 | 2,6,9 | |
9 | 0,2,8 | 0,2 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,0,1 |
1 | 3,5,6 | 0,0,8 | 5,6 |
2 | 5 | 0,1,4 | |
3 | 2,3,4 | 2 | 3 |
4 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
5 | 7 | 4,6 | |
6 | 4,4,7,7 | 0,3 | 8 |
7 | 1 | 1,9 | 1,8 |
8 | 3,5,7 | 0,2,4,5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSMN thứ 2 - Xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 2 gồm có 3 đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Kết quả Xổ Số Miền Nam thứ hai tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website XSMN.mobi.
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!