Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,3 |
1 | 1,9,9 | 0,0,4,8 |
2 | 0,2,3 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 0,4,9 | 3,4,8,8 |
4 | 9 | |
5 | 0,1 | |
6 | 0,2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3,4 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
18 22 lần | 96 19 lần | 03 18 lần | 19 17 lần | 39 17 lần |
30 16 lần | 57 16 lần | 49 16 lần | 65 15 lần | 94 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
64 7 lần | 46 6 lần | 71 6 lần | 17 6 lần | 02 6 lần |
44 6 lần | 67 5 lần | 42 4 lần | 55 4 lần | 41 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 28 lượt | 64 20 lượt | 76 18 lượt | 41 15 lượt | 16 11 lượt |
06 10 lượt | 54 10 lượt | 67 10 lượt | 88 10 lượt | 02 8 lượt |
Thống kê XSMT 29/06/2025 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 29 tháng 6 năm 2025 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 29/06/2025 miễn phí từ cao thủ❤️
Ngày mới là cơ hội mới để chiêu tài đón lộc. Mỗi con số đều ẩn chứa năng lượng riêng, có thể giúp bạn thêm tự tin, thuận lợi trong công việc và đời sống. Hãy cùng khám phá những con số mang lại may mắn cho bạn trong ngày 29/6/2025 theo tử vi 12 con giáp và cung hoàng đạo.
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | |
1 | 9,9 | 3 |
2 | 1,5,8 | |
3 | 0,8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0,6 | 8 |
6 | 0,1 | 3,9,9,9 |
7 | 0,3,7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1,4,6,6,8 | 5,5,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 1,9 |
1 | 4,6 | 3 |
2 | 5,7,7 | 6,9 |
3 | 3,9 | |
4 | 3,9 | 2,5,9 |
5 | 2,2 | 0,6,6 |
6 | 0,3,6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3,8 | 1,1,2,2,4 |
9 | 6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 37 |
G7 | 203 | 482 |
G6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G5 | 1826 | 3132 |
G4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G2 | 84424 | 28094 |
G1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4,5,6,6,9 | 4,8 |
3 | 3,4,5 | 2,3,7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1,9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0,5,9 | 4,8 |
8 | 2,2 | 0,2,7,9 |
9 | 1,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 06 | 82 |
G7 | 722 | 062 |
G6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
G5 | 6670 | 9375 |
G4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
G2 | 31559 | 23629 |
G1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9,9,9 | 0,3,9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2,5 | 2,2,6 |
7 | 0,0,1 | 3,5 |
8 | 2,3 | 2,5,6,9 |
9 | 3,3,5 | 0,2,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 83 |
G7 | 662 | 030 |
G6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
G5 | 9149 | 5068 |
G4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
G2 | 12617 | 50939 |
G1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0,7 | |
1 | 1,7 | 3,5,9 |
2 | 1,3 | 1,4,7,7 |
3 | 0,3,9 | |
4 | 6,9 | |
5 | ||
6 | 2,5,9 | 8,8 |
7 | 4 | 2,8 |
8 | 0,4,4 | 3,9 |
9 | 4,6 | 1,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!