Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 30 |
G7 | 227 | 130 | 852 |
G6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G1 | 12953 | 81324 | 38587 |
ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 4 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 3,4,7,8 | 4 | |
3 | 2,3,4,6,9 | 0,5 | 0,2,3,7 |
4 | 0 | 1,8 | 4,5 |
5 | 1,3,7 | 0,2 | 2,2 |
6 | 2,3 | 1,7,9 | 7,8,9 |
7 | 3,5,7 | 8 | |
8 | 2 | 7 | 4,6,7 |
9 | 8 | 9 | 1 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
78 27 lần | 94 25 lần | 58 25 lần | 68 24 lần | 15 24 lần |
23 24 lần | 50 24 lần | 73 23 lần | 42 23 lần | 80 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
61 10 lần | 89 10 lần | 19 10 lần | 98 10 lần | 83 10 lần |
76 9 lần | 47 9 lần | 85 8 lần | 29 8 lần | 72 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 8 lượt | 85 8 lượt | 19 5 lượt | 70 5 lượt | 72 5 lượt |
89 5 lượt | 26 4 lượt | 81 4 lượt | 31 3 lượt | 54 3 lượt |
Thống kê XSMN 14/8/2025 - Phân tích xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 năm 2025 hôm nay gồm ba đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang miễn phí. Bình luận XSMN 14/8/2025 thứ 5 chi tiết nhất. Gợi ý nhận định KQXSMN 14/8/2025 hiệu quả từ cao thủ.
Mỗi ngày đều ẩn chứa những con số mang tần số cát lành. Ngày 14/8/2025, chúng ta sẽ khám phá con số giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo củng cố niềm tin, kích hoạt vận khí, và lan tỏa may mắn trong mọi việc.
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 51 | 76 |
G7 | 666 | 094 | 820 |
G6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5,6 | 9 | |
1 | 4 | 1,1,6 | |
2 | 5,9 | 2 | 0,2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0,3,9 | 5,8 | 0,3,7 |
5 | 6 | 1,7 | 9 |
6 | 0,0,6 | 4,5,5 | 1,3,5 |
7 | 1,1,4 | 9 | 6,7 |
8 | 0,3,7 | 4 | |
9 | 3 | 3,3,4 | 2,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 95 | 63 |
G7 | 115 | 566 | 882 |
G6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
G5 | 0088 | 6878 | 3903 |
G4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
G2 | 40578 | 82513 | 98825 |
G1 | 20442 | 46404 | 55251 |
ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,3,4,5 | 0,1,3,7 |
1 | 0,0,5 | 3,7 | 0,4 |
2 | 3,9 | 8 | 2,2,5 |
3 | 5,8 | 2,9 | 7 |
4 | 2,2 | 6,7 | |
5 | 5 | 1,3 | |
6 | 1,6 | 3,3,4 | |
7 | 1,3,4,8,9 | 8 | 1 |
8 | 8 | 2 | |
9 | 5,7 | 3,5 | 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 32 | 78 |
G7 | 773 | 967 | 959 |
G6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G1 | 97232 | 99396 | 49139 |
ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,6 | 6 |
1 | 1,6 | 5 | |
2 | 0,3 | 3,8 | |
3 | 2,8 | 2 | 1,8,8,9 |
4 | 3,8 | 0 | 9 |
5 | 0,0,4,6 | 0,7,8 | 1,2,6,8,9 |
6 | 3,6 | 7 | |
7 | 1,3 | 8,9 | 8 |
8 | 6 | 0,3,3,8 | |
9 | 6,7 | 0,5,6,6 | 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 01 | 79 |
G7 | 768 | 053 | 562 |
G6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 1,3,3 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 0,3,7 | 2,5 | 4,6 |
3 | 1 | 1,3 | 4,8 |
4 | 4 | 2,5 | |
5 | 0,3 | 2,3,8,8 | |
6 | 6,8 | 4,7 | 2,2,8 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 0,1,2 | 0,4 | 1,7 |
9 | 6 | 2,5 | 0,4,4,9,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6,7,9 | 4,6 |
2 | 0 | 3 | 6,7 |
3 | 2,2 | 0,3 | 0 |
4 | 3,3,7 | 0 | 2,3 |
5 | 8 | 2,7 | |
6 | 0,3 | 2,5,8 | 8,8 |
7 | 0,4,4,7 | 2,8 | 1,3,7,9 |
8 | 2,8 | 1 | 0,9 |
9 | 3,3 | 4,5,5 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 69 |
G7 | 253 | 486 | 413 |
G6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1 | 9 | 1,4 |
1 | 1 | 0,3,7,8 | 3 |
2 | 0,4 | 3,4 | |
3 | 3 | 4 | 0,4,5 |
4 | 3,4,5 | 0 | |
5 | 3,3,4,9 | 0 | |
6 | 7,9 | 4,7 | 1,6,9 |
7 | 1,4,4,7,8,9 | 4,7 | 6 |
8 | 7 | 6 | 2,3,4 |
9 | 1 | 4,8 |
XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 5 gồm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!