TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 2 | |
1 | 0,2 | 1,1 | 3,6,7 | |
2 | 3,9 | 0,2 | 5,6 | 2,5,6 |
3 | 5,8 | 2,7 | 4,5,6,8 | |
4 | 1,9,9 | 1 | 3 | 2,7 |
5 | 0,4,8 | 4 | 2,2 | 5,7,7,9 |
6 | 8 | 1,2,6 | 0,9,9 | 9 |
7 | 1,7,7,8 | 6,7,9 | 0,5 | |
8 | 2 | 4 | 0,3,7 | 7,9 |
9 | 0 | 3,7 | 8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89 48 lần | 58 39 lần | 18 38 lần | 42 37 lần | 48 36 lần |
71 34 lần | 54 34 lần | 35 33 lần | 86 33 lần | 65 31 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
01 16 lần | 26 16 lần | 47 16 lần | 31 15 lần | 61 15 lần |
45 15 lần | 30 15 lần | 99 15 lần | 06 14 lần | 05 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
85 11 lượt | 05 5 lượt | 15 5 lượt | 81 5 lượt | 88 5 lượt |
95 5 lượt | 44 4 lượt | 56 4 lượt | 01 3 lượt | 04 3 lượt |
Thống kê XSMN 14/8/2025 - Phân tích xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 năm 2025 hôm nay gồm ba đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang miễn phí. Bình luận XSMN 14/8/2025 thứ 5 chi tiết nhất. Gợi ý nhận định KQXSMN 14/8/2025 hiệu quả từ cao thủ.
Mỗi ngày đều ẩn chứa những con số mang tần số cát lành. Ngày 14/8/2025, chúng ta sẽ khám phá con số giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo củng cố niềm tin, kích hoạt vận khí, và lan tỏa may mắn trong mọi việc.
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,7,8 | 0,7,8,9 | |
1 | 8,9 | 0,3,4,4,4 | 7,7,9 | 8 |
2 | 4,9 | 0 | 1,4,4 | |
3 | 3,5,8,8,9 | 0,1 | 0,4,6 | 6,6 |
4 | 2 | 3,8 | 3 | |
5 | 2,4,8 | 8 | 3,5 | 0,3 |
6 | 3,4,7 | 5,7 | ||
7 | 2,7 | 2,7,7 | 9 | 2,3,6,6 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 1 | 2 | 6,7,9 | 4 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 2,3,3 | 6,9 |
1 | 0,7,7,8,9 | 7,9 | 2,6 | 6 |
2 | 3,6,7 | 7,8,9 | 2,4 | 5,6 |
3 | 5 | 3,6,9 | 2,9 | 3,6,9 |
4 | 5,8 | 7 | 0,2 | 3,6 |
5 | 3,4 | 2 | 3,9 | 1,2,5,7,8 |
6 | 4 | 0,3,3 | 1,4 | 9 |
7 | 4 | |||
8 | 1,6 | 6 | 3 | |
9 | 6 | 1,4 | 2,8 | 0,1 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
G7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
G6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
G5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
G4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
G3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
G2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
G1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 2,6,8,9 | 1,4 | 1 |
1 | 3 | 3,7 | 0,4 | 4 |
2 | 0,3,3,5,9 | 0,6 | 1 | 2,4 |
3 | 2 | 3,7 | 3,6 | |
4 | 2,8 | 1,8 | 3,5,8 | 1 |
5 | 3,8 | 0,5 | 1,2,2,2,8 | |
6 | 1,5 | 8 | 9 | 4,8 |
7 | 5 | 4 | 1,5,6 | 6,9 |
8 | 2 | 7,9 | 7 | |
9 | 0,5 | 1,4,6 | 0,3 | 3 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7,8 | 4,8 | 0,4,6 | 2,9 |
1 | 9 | 0,3,9 | 3,9,9 | 0,2 |
2 | 8,9 | 4,4 | ||
3 | 1 | 6 | 3,5 | |
4 | 2,4 | 0,2,2,4,4,4 | 9 | 3,3,5,8,9 |
5 | 2 | 1 | 2,2,6 | 3,5,7 |
6 | 6,6 | 1 | 8 | |
7 | 2,2,5 | 2,4 | 3,6 | |
8 | 6,9 | 3 | 3,3,4 | 2,7 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,2,7 | 7 | 5,7 |
1 | 2,2,5,5,5 | |||
2 | 4,9 | 0,1,7 | 3,9 | 2,7 |
3 | 4,8 | 4,5 | 4 | |
4 | 3 | 3,4 | 8 | 8 |
5 | 1,4,7 | 3,6,7 | 0,1,4,8,9 | 0,4 |
6 | 0,5 | 3,4 | 3,7,7,8 | |
7 | 1,2,6 | 0,5 | ||
8 | 6 | 1,6,9 | 3 | 8,8 |
9 | 5,6 | 2,9 | 5,9 | 2 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | ||
1 | 3,5,7,7 | 2,2,2,5,5,9 | 2 | |
2 | 0,8 | 2,2,2,8,8 | 8,8,9 | 0 |
3 | 5,6 | 8,8 | 7 | 6,7 |
4 | 6,7 | 0,8 | 3 | 3,9 |
5 | 0,3 | 5 | 6,9 | 1,7 |
6 | 7 | 2 | 7,8 | 0,3,3,7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 2,9 |
8 | 1,4,6,6 | 2,7,8 | 0 | 2,8 |
9 | 2 | 1,8 |
XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 7 gồm có 4 đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!