Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 07 | 59 |
G7 | 625 | 041 | 917 |
G6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G1 | 97792 | 70195 | 03253 |
ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7 | 3,7,9 | 4,6,6 |
1 | 1,6,8 | 4,5,7 | |
2 | 5,5 | 0 | |
3 | 6 | 4 | 6,6 |
4 | 9,9 | 1,5,6 | 6,8 |
5 | 0 | 2,3,7 | 1,3,6,9,9 |
6 | 0,3,7 | 3 | |
7 | 2,3 | 1 | 8,9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 1,2,4 | 2,5 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
53 26 lần | 05 25 lần | 73 25 lần | 63 24 lần | 65 23 lần |
07 22 lần | 60 22 lần | 43 22 lần | 99 22 lần | 47 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
40 11 lần | 69 11 lần | 09 11 lần | 01 11 lần | 08 10 lần |
23 9 lần | 10 9 lần | 35 8 lần | 54 8 lần | 83 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
70 15 lượt | 77 9 lượt | 21 7 lượt | 08 6 lượt | 69 6 lượt |
29 4 lượt | 55 4 lượt | 61 4 lượt | 83 4 lượt | 84 4 lượt |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 44 | 37 |
G7 | 145 | 980 | 675 |
G6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 6 | 3,9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2,7,8 | |
3 | 4,5,8 | 9 | 0,1,3,7,8 |
4 | 0,5,8 | 0,2,3,4 | 2,6 |
5 | 3,3 | 9 | |
6 | 8 | 2,3,7 | |
7 | 3,5 | 5,6 | 3,5 |
8 | 1 | 0,9 | 1,5,8 |
9 | 0 | 3,4,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 2 | 0,0,2,2 |
1 | 2,7,8 | 5,6 | 0 |
2 | 0 | 2,7 | |
3 | 4,7,7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | 4 | |
6 | 0,4,5 | 0,2,7 | 6 |
7 | 1,2,3 | 4,6,9 | 2,5,8 |
8 | 7 | 0,2 | |
9 | 8 | 3 | 0,0,8 |
Phân tích XSMN 29/06/2025 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 29 tháng 6 năm 2025❤️ Bình luận XSMN hôm nay 29/06 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Gợi ý KQXSMN 29/06/2025 từ chuyên gia hàng đầu.
Ngày mới là cơ hội mới để chiêu tài đón lộc. Mỗi con số đều ẩn chứa năng lượng riêng, có thể giúp bạn thêm tự tin, thuận lợi trong công việc và đời sống. Hãy cùng khám phá những con số mang lại may mắn cho bạn trong ngày 29/6/2025 theo tử vi 12 con giáp và cung hoàng đạo.
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 74 | 28 |
G7 | 812 | 807 | 998 |
G6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G1 | 96790 | 07094 | 06358 |
ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7,7 | 0,9 |
1 | 2,4 | 9 | |
2 | 0,3,4 | 2,6 | 2,8,8 |
3 | 4,6 | 1,4,9 | 2,4,9 |
4 | 6,7 | 0 | |
5 | 1 | 9,9 | 7,8 |
6 | 7,8 | 4,4 | |
7 | 4 | 4,9 | 1,8 |
8 | 0,0,1 | 9 | 1,1,2,7 |
9 | 0 | 4,6 | 2,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 72 | 12 |
G7 | 529 | 862 | 847 |
G6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5,6 | 1,2,5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4,5 | 0,4,7,7 |
5 | 1,1 | 3,6,7,9 | 1,5,7 |
6 | 0,1,8 | 2 | 0,2 |
7 | 5 | 2,5,6 | 5 |
8 | 0,4,4 | 4,6,9 | 3 |
9 | 5,7,8,8 | 4,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 96 | 19 |
G7 | 098 | 539 | 385 |
G6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 6,9 | 5,5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7,9 | 9 |
3 | 6,7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5,7 | 3,5,6,6 |
7 | 4,4,5,9 | 3,5,6 | 4,5 |
8 | 8 | 2,6 | 0,5,8 |
9 | 1,5,8 | 1,1,4,6 | 5,9,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7,7,8 | 0,3,6 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 0,5,9 | 6 | |
3 | 0,9,9 | 0,3,5,9 | 0,0,4 |
4 | 8 | 6 | 5,8 |
5 | 6 | 1,8 | 2,3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1,2 | 4,4 | |
8 | 4,4,5 | 4 | 0,2 |
9 | 5 | 3 |
XSMN thứ 4 - Xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 4 gồm có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!