Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,6 | 6,6 | 0 |
1 | 3 | 0,6 | 4,6 |
2 | 4 | 3,6,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 | 0,2 |
4 | 8,9 | 2,4 | |
5 | 2,4,5 | 9 | |
6 | 0,1,1,2,5,9 | 3 | 4 |
7 | 7,7 | 2,9,9 | |
8 | 8 | 0,3,7 | 1,2 |
9 | 0 | 0,2 | 3,4 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
00 26 lần | 77 26 lần | 14 26 lần | 06 25 lần | 79 25 lần |
23 24 lần | 36 24 lần | 94 24 lần | 24 24 lần | 43 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
73 11 lần | 34 11 lần | 25 11 lần | 99 10 lần | 15 10 lần |
70 10 lần | 86 10 lần | 91 10 lần | 66 9 lần | 44 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
96 10 lượt | 21 9 lượt | 19 7 lượt | 31 7 lượt | 67 5 lượt |
86 5 lượt | 91 5 lượt | 01 4 lượt | 40 4 lượt | 20 3 lượt |
Thống kê XSMN 13/8/2025 - Phân tích xổ số Miền Nam ngày 13 tháng 8 năm 2025 Thứ 4 gồm ba đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay❤️ Bình luận KQXSMN 13/8/2025 chi tiết nhất, từ đó đưa ra nhận định kết quả XSMN hôm nay 13/8/2025❤️
Khám phá con số may mắn hợp mệnh ngày 13/8/2025 của 12 con giáp và cung hoàng đạo để ứng dụng ngay nhằm tăng vận khí, thu hút phúc lộc và cơ hội mới.
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0,3 | 4,5,8,9 |
1 | 0,8,8 | 7 | 4 |
2 | 6,8 | 2,6,6,9 | 7 |
3 | 6,9 | 5 | 3,5,6,7,8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1,2,7 | 3 | 7,9 |
6 | 1 | 2,2 | 2 |
7 | 2 | 4,5,9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5,7 |
9 | 4,9 | 2,9 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 6 | |
1 | 0,1,4,4,5 | 3,6,7 | 2 |
2 | 6,7,9 | 3,4 | |
3 | 3,9 | 6,7,7 | 0,7,8 |
4 | 2 | 1,1,5,6,8 | |
5 | 6 | 0,1,5,7 | 6 |
6 | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
7 | 1,9 | 3,4 | 2,3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2,8 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 2 | |
1 | 0,2 | 1,1 | 3,6,7 | |
2 | 3,9 | 0,2 | 5,6 | 2,5,6 |
3 | 5,8 | 2,7 | 4,5,6,8 | |
4 | 1,9,9 | 1 | 3 | 2,7 |
5 | 0,4,8 | 4 | 2,2 | 5,7,7,9 |
6 | 8 | 1,2,6 | 0,9,9 | 9 |
7 | 1,7,7,8 | 6,7,9 | 0,5 | |
8 | 2 | 4 | 0,3,7 | 7,9 |
9 | 0 | 3,7 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 38 | 55 |
G7 | 944 | 150 | 524 |
G6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 1 | |
1 | 3,7 | 2,8,8 | 3 |
2 | 0,3 | 2 | 2,4 |
3 | 9 | 2,5,6,8 | 0,3 |
4 | 0,2,4,9 | 8 | 2,3,8 |
5 | 7 | 0,5 | 3,5 |
6 | 0,2,9 | ||
7 | 0 | 5,9 | 0,2,3,5,8,9 |
8 | 0 | 2,7,9 | |
9 | 8 | 9 | 0,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 30 |
G7 | 227 | 130 | 852 |
G6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G1 | 12953 | 81324 | 38587 |
ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 4 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 3,4,7,8 | 4 | |
3 | 2,3,4,6,9 | 0,5 | 0,2,3,7 |
4 | 0 | 1,8 | 4,5 |
5 | 1,3,7 | 0,2 | 2,2 |
6 | 2,3 | 1,7,9 | 7,8,9 |
7 | 3,5,7 | 8 | |
8 | 2 | 7 | 4,6,7 |
9 | 8 | 9 | 1 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 73 | 64 |
G7 | 404 | 813 | 901 |
G6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 8 | 1,8 |
1 | 0 | 3,3,8 | 0,0,2 |
2 | 9 | 5 | 5 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 2,6 | 8 | 1,5,8 |
5 | 3,3,9 | 1,4 | 1,2 |
6 | 0,7,9 | 4,7 | |
7 | 6,7 | 3 | 2,3,7 |
8 | 8 | 0,2,3,6,8 | 7 |
9 | 0 | 5,5,7 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !