Mã ĐB | 10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK |
ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 5909502817 |
G.3 | 790344958994859639190496338674 |
G.4 | 5174681907358141 |
G.5 | 747443404475482752448682 |
G.6 | 076942741 |
G.7 | 35909606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,9,9 |
2 | 1,7 |
3 | 4,5,5 |
4 | 0,1,1,2,4 |
5 | 4,9 |
6 | 3 |
7 | 4,4,4,5,6 |
8 | 2,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
3,4,5,7,7,7 | 4 |
3,3,7,9 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | |
1,1,5,8 | 9 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
59044 Đầu: 4 Đuôi: 4 Tổng: 8 | 32099 Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | |||||
12456 Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 | 10724 Đầu: 2 Đuôi: 4 Tổng: 6 | 10682 Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0 | 76288 Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6 | 04906 Đầu: 0 Đuôi: 6 Tổng: 6 | 04603 Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 27301 Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1 |
52157 Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2 | 90034 Đầu: 3 Đuôi: 4 Tổng: 7 | 94736 Đầu: 3 Đuôi: 6 Tổng: 9 | 18703 Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 89862 Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 44194 Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 53368 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 |
90207 Đầu: 0 Đuôi: 7 Tổng: 7 | 77818 Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 85644 Đầu: 4 Đuôi: 4 Tổng: 8 | 44369 Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 63315 Đầu: 1 Đuôi: 5 Tổng: 6 | 18512 Đầu: 1 Đuôi: 2 Tổng: 3 | 51105 Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 |
66256 Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 | 34679 Đầu: 7 Đuôi: 9 Tổng: 6 | 62659 Đầu: 5 Đuôi: 9 Tổng: 4 | 38840 Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | 59411 Đầu: 1 Đuôi: 1 Tổng: 2 | 78662 Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 85456 Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 |
57880 Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 38355 Đầu: 5 Đuôi: 5 Tổng: 0 | 56621 Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 47000 Đầu: 0 Đuôi: 0 Tổng: 0 | 26000 Đầu: 0 Đuôi: 0 Tổng: 0 | 15306 Đầu: 0 Đuôi: 6 Tổng: 6 | 87545 Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 |
01681 Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 | 09022 Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 49821 Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 35919 Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 | 85676 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 33670 Đầu: 7 Đuôi: 0 Tổng: 7 | 64268 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 |
40273 Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0 | 25525 Đầu: 2 Đuôi: 5 Tổng: 7 | 14819 Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 | 97354 Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 76902 Đầu: 0 Đuôi: 2 Tổng: 2 | 78285 Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 57006 Đầu: 0 Đuôi: 6 Tổng: 6 |
28997 Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 23077 Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 | 80770 Đầu: 7 Đuôi: 0 Tổng: 7 | 49130 Đầu: 3 Đuôi: 0 Tổng: 3 | 80249 Đầu: 4 Đuôi: 9 Tổng: 3 | 53892 Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 61135 Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 |
45071 Đầu: 7 Đuôi: 1 Tổng: 8 | 77675 Đầu: 7 Đuôi: 5 Tổng: 2 | 12421 Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 |
Thống kê XSMB 14/8/2025 - Phân tích kết quả xổ số Miền Bắc 14/8/2025 VIP nhất hôm nay❤️ Cao thủ nhận định kết quả XSMB ngày 14 tháng 8 năm 2025 hôm nay thứ 5 MIỄN PHÍ❤️ Nhận định SXMB 14/8/2025 chi tiết nhất
Mỗi ngày đều ẩn chứa những con số mang tần số cát lành. Ngày 14/8/2025, chúng ta sẽ khám phá con số giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo củng cố niềm tin, kích hoạt vận khí, và lan tỏa may mắn trong mọi việc.
Mã ĐB | 5LM - 2LM - 1LM - 13LM - 6LM - 4LM |
ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 8027953883 |
G.3 | 409524800791604791953683259218 |
G.4 | 6995299876012848 |
G.5 | 697850286791847327186773 |
G.6 | 975387984 |
G.7 | 80540762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,7,7 |
1 | 8,8 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 3,3,5,5,8,9 |
8 | 0,1,3,4,7 |
9 | 1,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,8,9 | 1 |
3,5,6 | 2 |
7,7,8 | 3 |
0,5,8 | 4 |
7,7,9,9 | 5 |
6 | |
0,0,8 | 7 |
1,1,2,4,7,9 | 8 |
7 | 9 |
Mã ĐB | 4LN - 11LN - 5LN - 10LN - 12LN - 6LN |
ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 0522563738 |
G.3 | 788389148825069898514887380680 |
G.4 | 1659442593678356 |
G.5 | 705609313834816204319883 |
G.6 | 253016762 |
G.7 | 13613512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,6 |
2 | 5,5 |
3 | 1,1,4,5,8,8 |
4 | |
5 | 1,3,6,6,6,9 |
6 | 1,2,2,7,9 |
7 | 1,3 |
8 | 0,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,3,5,6,7 | 1 |
1,6,6 | 2 |
1,5,7,8 | 3 |
3 | 4 |
2,2,3 | 5 |
1,5,5,5 | 6 |
6 | 7 |
3,3,8 | 8 |
5,6 | 9 |
Mã ĐB | 14LP - 13LP - 4LP - 5LP - 8LP - 15LP |
ĐB | 61135 |
G.1 | 86799 |
G.2 | 2888365505 |
G.3 | 644575537836651673261778321344 |
G.4 | 5417553804225272 |
G.5 | 098989307461098607459015 |
G.6 | 801847415 |
G.7 | 46300284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 5,5,7 |
2 | 2,6 |
3 | 0,0,5,8 |
4 | 4,5,6,7 |
5 | 1,7 |
6 | 1 |
7 | 2,8 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
0,5,6 | 1 |
0,2,7 | 2 |
8,8 | 3 |
4,8 | 4 |
0,1,1,3,4 | 5 |
2,4,8 | 6 |
1,4,5 | 7 |
3,7 | 8 |
8,9 | 9 |
Mã ĐB | 2LQ - 14LQ - 5LQ - 9LQ - 6LQ - 11LQ |
ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 7199192755 |
G.3 | 019689643907942650721115185468 |
G.4 | 4273012279188653 |
G.5 | 974979241921611165650691 |
G.6 | 549489575 |
G.7 | 35288182 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,8 |
2 | 1,2,4,8 |
3 | 5,9 |
4 | 2,9,9 |
5 | 1,3,5 |
6 | 5,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 1,2,9 |
9 | 1,1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,5,8,9,9 | 1 |
2,4,7,8,9 | 2 |
5,7 | 3 |
2 | 4 |
3,5,6,7 | 5 |
6 | |
7 | |
1,2,6,6 | 8 |
3,4,4,8 | 9 |
Mã ĐB | 12LR - 18LR - 20LR - 15LR - 2LR - 16LR - 17LR - 8LR |
ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 7520872159 |
G.3 | 440991465362907735594023372240 |
G.4 | 6004533735070688 |
G.5 | 613666540300192620394282 |
G.6 | 407708813 |
G.7 | 44169499 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,7,7,8,8 |
1 | 3,6 |
2 | 6 |
3 | 3,6,7,9 |
4 | 0,4,9 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 2,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
8,9 | 2 |
1,3,5 | 3 |
0,4,5,9 | 4 |
5 | |
1,2,3 | 6 |
0,0,0,3 | 7 |
0,0,8 | 8 |
3,4,5,5,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 3LS - 10LS - 1LS - 13LS - 9LS - 6LS |
ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 3586024132 |
G.3 | 604382186614286654624365341113 |
G.4 | 1166157735080814 |
G.5 | 882668833314893617239740 |
G.6 | 932477936 |
G.7 | 49934327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,4,4,6 |
2 | 3,6,7 |
3 | 0,2,2,6,6,8 |
4 | 0,3,9 |
5 | 3 |
6 | 0,2,6,6 |
7 | 7,7 |
8 | 3,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
1 | |
3,3,6 | 2 |
1,2,4,5,8,9 | 3 |
1,1 | 4 |
5 | |
1,2,3,3,6,6,8 | 6 |
2,7,7 | 7 |
0,3 | 8 |
4 | 9 |
XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 1/7/2020 cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:
Giải Đặc biệt: gồm có 6 giải với giá trị là 500 triệu đồng/giải.
Giải Nhất: gồm có 15 giải với giá trị là 10 triệu đồng/giải.
Giải Nhì: gồm có 30 giải với giá trị là 5 triệu đồng/giải.
Giải 3: gồm có 90 giải với giá trị là 1 triệu đồng/giải.
Giải 4: gồm có 600 giải với giá trị là 400 nghìn đồng/giải.
Giải 5: gồm có 900 giải với giá trị là 200 nghìn đồng/giải.
Giải 6: gồm có 4.500 giải với giá trị là 100 nghìn đồng/giải.
Giải 7: gồm có 60.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Giải phụ Đặc biệt gồm có 12 giải với giá trị là 25 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 15.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
- Thứ 2: xổ số Hà Nội
- Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: xổ số Hà Nội
- Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: xổ số Nam Định
- Chủ nhật: xổ số Thái Bình
Chúc các bạn may mắn !
Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi chuyên gia dự đoán KQXSMB hàng ngày tại Dự đoán MB